校園公告
| 公告主旨 | 衛生局辦理之「113年桃園市電子煙危害知識答題抽好禮問卷活動」 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 8 月 30 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 活動訊息 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 182 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 衛生局辦理之「113年桃園市電子煙危害知識答題抽好禮問卷活動」 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 8 月 30 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 活動訊息 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 182 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |