校園公告
| 公告主旨 | 配合中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率於111年3月23日由0.845%調整為1.095%,本市公教人員急難貸款利率及行政院人事行政總處提供之各項優惠貸款利率配合於是日調整,請查照。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 4 月 18 日 | ||||||
| 發佈單位 | 人事室 | ||||||
| 公告類別 | 行政公告 | ||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||
| 點閱次數 | 307 | ||||||
| 公告內容 |
|
||||||
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 配合中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率於111年3月23日由0.845%調整為1.095%,本市公教人員急難貸款利率及行政院人事行政總處提供之各項優惠貸款利率配合於是日調整,請查照。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 4 月 18 日 | ||||||
| 發佈單位 | 人事室 | ||||||
| 公告類別 | 行政公告 | ||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||
| 點閱次數 | 307 | ||||||
| 公告內容 |
|
||||||
| 相關附件 |
|