頁籤 (Tabs) 鍵盤操作說明
在 Tabs 功能表時:
- (左方向鍵) :前一個選項
- (右方向鍵) :後一個選項
- Home : 第一個選項
- End : 最後一個選項
- Tab : 移至資料內容區
在 Tabs 資料內容區時:
- Tab : 下一個連結 (Link)
- Shift + Tab : 上一個連結 (Link),如在第一個連結,會回到功能表區。
- Ctrl + (上方向鍵) : 跳回 Tabs 功能表目前選項
107~111會計年度
請以左、右方向鍵切換「水費、電費、電話費、郵資、各辦公室影印機費用」之頁籤
111年度 | 電話費 | 電費 | 水費 | 郵資 | 單月總計 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 2,046 | ||||
二月 | 1,573 | ||||
三月 | 3,097 | ||||
四月 | 2,218 | ||||
五月 | 2,007 | ||||
六月 | 2,834 | ||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 | |||||
Total |
110年度 | 電話費 | 電費 | 水費 | 郵資 | 單月總計 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,100 | 68,651 | 23,316 | 1,546 | 99,613 |
二月 | 3,570 | 57,885 | 23,316 | 1,310 | 86,081 |
三月 | 7,112 | 40,496 | 16,748 | 2,739 | 67,095 |
四月 | 6,761 | 68,539 | 3,111 | 78,411 | |
五月 | 7,801 | 63,145 | 16,562 | 1,601 | 89,109 |
六月 | 4,893 | 74,640 | 2,164 | 81,697 | |
七月 | 4,171 | 76,000 | 15,632 | 1,880 | 97,683 |
八月 | 4,988 | 87,177 | 1,356 | 93,521 | |
九月 | 5,925 | 76,709 | 12,656 | 1,701 | 96,991 |
十月 | 117,409 | 2,235 | 119,644 | ||
十一月 | 1,765 | 1,765 | |||
十二月 | 1,663 | 1,663 | |||
Total | 51,321 | 730,651 | 108,230 | 23,071 | 913,273 |
109 年度 | 電話費 | 電費 | 水費 | 郵資 | 單月總計 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,589 | 81,593 | 8,537 | 1,220 | 97,939 |
二月 | 5,096 | 67,143 | 7,043 | 799 | 80,081 |
三月 | 6,488 | 55,770 | 7,148 | 2,705 | 72,111 |
四月 | 6,034 | 83,817 | 8,298 | 2,192 | 100,341 |
五月 | 6,269 | 76,389 | 7,787 | 1,910 | 92,355 |
六月 | 6,452 | 86,582 | 8,891 | 2,185 | 104,110 |
七月 | 5,469 | 110,509 | 7,381 | 2,537 | 125,896 |
八月 | 4,733 | 96,342 | 8,868 | 2,407 | 112,350 |
九月 | 7,390 | 69,410 | 5,427 | 2,880 | 85,107 |
十月 | 7,162 | 107,182 | 2,112 | 116,456 | |
十一月 | 7,283 | 76,197 | 12,679 | 1,840 | 97,999 |
十二月 | 6,698 | 63,803 | 2,144 | 72,645 | |
Total | 75,663 | 974,737 | 82,059 | 24,931 | 1,157,390 |
108 年度 | 電話費 | 電費 | 水費 | 郵資 | 單月總計 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 8,314 | 85,103 | 4,811 | 1,300 | 99,528 |
二月 | 9,358 | 74,964 | 15,459 | 999 | 100,780 |
三月 | 9,733 | 65,783 | 7,613 | 1,980 | 85,109 |
四月 | 78,257 | 7,811 | 1,659 | 87,727 | |
五月 | 10,391 | 1,704 | 12,095 | ||
六月 | 1,739 | 1,739 | |||
七月 | 1,567 | 1,567 | |||
八月 | 1,902 | 1,902 | |||
九月 | 2,435 | 2,435 | |||
十月 | 2,560 | 2,560 | |||
十一月 | 2,089 | 2,089 | |||
十二月 | 1,800 | 1,800 | |||
Total | 27,405 | 304,107 | 46,085 | 21,734 | 399,331 |
107 年度 | 電話費 | 電費 | 水費 | 郵資 | 單月總計 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,037 | 70,747 | 10,926 | 1,572 | 90,282 |
二月 | 5,929 | 71,991 | 12,506 | 1,164 | 91,590 |
三月 | 7,194 | 49,508 | 9,206 | 2,728 | 68,636 |
四月 | 8,945 | 80,593 | 8,217 | 1,797 | 99,552 |
五月 | 6,951 | 74,877 | 8,474 | 1,256 | 91,558 |
六月 | 7,236 | 97,025 | 12,379 | 1,791 | 118,431 |
七月 | 5,219 | 98,487 | 11,170 | 1,109 | 115,985 |
八月 | 5,502 | 84,594 | 15,738 | 1,424 | 107,258 |
九月 | 7,147 | 85,669 | 5,916 | 1,341 | 100,073 |
十月 | 6,641 | 10,326 | 10,659 | 2,604 | 30,230 |
十一月 | 6,279 | 90,409 | 11,693 | 1,089 | 109,470 |
十二月 | 7,143 | 86,050 | 12,031 | 1,124 | 106,348 |
Total | 81,223 | 900,276 | 128,915 | 18,999 | 1,129,413 |
111 年度 | 1、2 月 | 3、4 月 | 5、6 月 | 7、8 月 | 9、10 月 | 11、12 月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總務、人事、會計 | |||||||
教務處 | |||||||
學務處 | |||||||
輔導室 | |||||||
七導辦公室 | |||||||
八導辦公室 | |||||||
九導辦公室 | |||||||
專任辦公室 | |||||||
合計張數 | |||||||
合計金額 |
110 年度 | 1、2 月 | 3、4 月 | 5、6 月 | 7、8 月 | 9、10 月 | 11、12 月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總務、人事、會計 | |||||||
教務處 | |||||||
學務處 | |||||||
輔導室 | |||||||
七導辦公室 | |||||||
八導辦公室 | |||||||
九導辦公室 | |||||||
專任辦公室 | |||||||
合計張數 | |||||||
合計金額 |
109 年度 | 1、2 月 | 3、4 月 | 5、6 月 | 7、8 月 | 9、10 月 | 11、12 月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總務、人事、會計 | 4,455 | 8,172 | 5,010 | 3,480 | 5,820 | 5,232 | 32,169 |
教務處 | 3,609 | 3,609 | 4,518 | 1,965 | 3,447 | 1,521 | 18,669 |
學務處 | 2,436 | 3,882 | 2,724 | 2,223 | 3,207 | 2,013 | 16,485 |
輔導室 | 2,085 | 2,031 | 1,611 | 1,002 | 2,643 | 1,776 | 11,148 |
七導辦公室 | 3,639 | 2,664 | 849 | 1,518 | 1,548 | 2,856 | 13,074 |
八導辦公室 | 738 | 1,569 | 1,668 | 1,104 | 2,160 | 3,064 | 10,303 |
九導辦公室 | 1,884 | 2,211 | 1,866 | 360 | 2,430 | 1,950 | 10,701 |
專任辦公室 | 1,185 | 4,422 | 5,265 | 597 | 1,470 | 1,188 | 14,127 |
合計張數 | 61,586 | 81,043 | 71,692 | 65,940 | 54,939 | 51,465 | 386,665 |
合計金額 | 20,031 | 28,560 | 21,831 | 12,249 | 22,725 | 19,600 | 124,996 |
108 年度 | 1、2 月 | 3、4 月 | 5、6 月 | 7、8 月 | 9、10 月 | 11、12 月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總務、人事、會計 | 3,846 | 8,319 | |||||
教務處 | 1,686 | 3,570 | |||||
學務處 | 1,851 | 1,459 | |||||
輔導室 | 2,115 | 2,757 | |||||
七導辦公室 | 2,169 | 2,394 | |||||
八導辦公室 | 2,193 | 3,012 | |||||
九導辦公室 | 1,365 | 1,320 | |||||
專任辦公室 | 2,256 | 1,530 | |||||
合計張數 | 55,408 | 65,713 | |||||
合計金額 | 17,481 |
107 年度 | 1、2 月 | 3、4 月 | 5、6 月 | 7、8 月 | 9、10 月 | 11、12 月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總務、人事、會計 | 10,218 | 12,490 | 7,910 | 9,700 | 7,490 | 10,890 | 58,698 |
教務處 | 9,980 | 7,210 | 6,290 | 10,590 | 34,070 | ||
學務處 | 2,510 | 2,560 | 3,550 | 2,170 | 4,340 | 8,570 | 23,700 |
輔導室 | 6,600 | 7,020 | 5,727 | 5,570 | 7,380 | 5,670 | 37,967 |
七導辦公室 | 9,096 | 7,380 | 10,070 | 630 | 5,550 | 7,090 | 39,816 |
八導辦公室 | 4,890 | 4,170 | 5,491 | 2,660 | 6,070 | 9,380 | 33,111 |
九導辦公室 | 4,769 | 6,170 | 5,730 | 3,650 | 6,410 | 4,250 | 30,979 |
專任辦公室 | 5,260 | 7,160 | 6,990 | 2,020 | 10,010 | 13,430 | 44,870 |
合計張數 | 43,343 | 46,950 | 55,448 | 33,610 | 53,540 | 70,320 | 303,211 |
合計金額 | 13,003 | 14,085 | 16,634 | 10,083 | 16,062 | 21,096 | 90,963 |